INVESTOR RESEARCH CENTER
Tracking 39 Launchpad coins
Top 25 Launchpad Cryptocurrencies for May 2026
Launchpad cryptocurrencies are digital currencies that are initially offered to the public through a token sale or initial coin offering (ICO) on a specific platform or launchpad. These launchpads provide a platform for new projects to raise funds and gain exposure in the cryptocurrency market. One example of a launchpad cryptocurrency is Binance Coin (BNB), which was initially launched on the Binance Launchpad. Another example is Polkadot (DOT), which had its token sale on the Polkadot Launchpad.
News
| Name | Price | 1h Change | 24h Change | 7d Change | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | $3.06 | -0.8% | -3.5% | 10.5% | $1,686,360,452 | |
| 361 | $0.124746 | -1.5% | -3.3% | -2.2% | $79,841,384 | |
| 718 | $0.03137074 | -3.5% | -1.4% | 13.9% | $29,611,796 | |
| 902 | $0.036817593915056 | -1.8% | 5.6% | -6.2% | $17,524,688 | |
| 1079 | $0.330643 | -0.1% | 0.5% | 4.7% | $13,961,435 | |
| 1171 | $0.04605549 | -2.7% | -4.6% | -14.2% | $11,620,570 | |
| 1239 | $0.106629 | -10.9% | 99.7% | 107.4% | $10,484,187 | |
| 1355 | $0.00483573 | -0.6% | -1.9% | 0.8% | $8,425,164 | |
| 1526 | $0.00870289 | 0.0% | -3.6% | -3.9% | $6,510,267 | |
| 1629 | $1.00881E-7 | -0.4% | -2.1% | -0.6% | $5,646,697 | |
| 1646 | $0.055129 | -0.1% | 0.0% | -2.7% | $5,508,539 | |
| 1737 | $0.027293946227389 | -0.1% | -1.8% | -6.3% | $1,937,373 | |
| 1873 | $0.00079409 | 0.0% | -0.9% | -4.9% | $3,917,637 | |
| 2028 | $0.03765861 | 3.8% | 56.3% | 85.1% | $3,125,282 | |
| 2063 | $0.273276 | 0.2% | 2.1% | 4.0% | $2,989,172 | |
| 2170 | $0.00055550849481701 | -0.1% | -0.9% | -5.8% | $576,492 | |
| 2212 | $0.00055918 | 0.2% | -0.2% | -14.1% | $2,538,714 | |
| 2215 | $0.0082053991584119 | -0.6% | 5.1% | 3.2% | $520,461 | |
| 2220 | $0.0018016830343484 | 2.3% | 5.5% | -13.3% | $517,101 | |
| 2414 | $0.0038859496207441 | -0.2% | -8.4% | -5.5% | $291,263 | |
| 3106 | $0.01016258 | 0.4% | 0.0% | -0.7% | $939,572 | |
| 3288 | $0.082292731496334 | 0.2% | 0.1% | 0.2% | $0 | |
| 3419 | $0.00155919 | -1.1% | -0.3% | -0.3% | $705,567 | |
| 3729 | $0.099793 | 0.0% | 7.1% | 21.7% | $538,844 | |
| 3831 | $0.10007669201997 | 0.0% | 5.7% | -9.9% | $0 |

