INVESTOR RESEARCH CENTER
Tracking 11 Modular Blockchain coins
Top 25 Modular Blockchain Cryptocurrencies for November 2025
News
| Name | Price | 1h Change | 24h Change | 7d Change | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | $0.47881268958437 | -0.9% | 3.3% | 7.0% | $2,079,896,522 | |
| 53 | $2.9924800949922 | -1.2% | -2.0% | 3.6% | $1,575,146,053 | |
| 57 | $1.0933466338763 | -0.7% | 4.2% | 4.9% | $1,477,897,457 | |
| 106 | $0.31488198516731 | -0.4% | 2.2% | 5.3% | $602,616,016 | |
| 237 | $0.30585433323865 | -0.8% | 2.1% | 8.1% | $217,277,738 | |
| 284 | $0.40137175204431 | -1.1% | 1.1% | 9.3% | $151,727,184 | |
| 358 | $0.1302526182081 | -1.6% | 0.7% | 16.0% | $109,205,586 | |
| 369 | $0.013002510521755 | -0.6% | -1.7% | -2.6% | $105,156,191 | |
| 399 | $0.11093099546346 | -1.1% | -1.0% | 15.0% | $94,969,419 | |
| 532 | $0.071785856420505 | -1.8% | 3.5% | 12.2% | $57,803,904 | |
| 2999 | $0.14148617404379 | -1.3% | 8.5% | 8.3% | $0 |
