INVESTOR RESEARCH CENTER
Tracking 14 Seedify coins
Top 25 Seedify Cryptocurrencies for December 2025
News
| Name | Price | 1h Change | 24h Change | 7d Change | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | $0.14823812863846 | -2.6% | 7.0% | 4.1% | $120,959,052 | |
| 550 | $0.050584491700577 | -0.7% | -1.3% | -8.9% | $54,696,164 | |
| 817 | $0.0067844181780959 | -0.2% | 6.0% | 6.2% | $23,089,825 | |
| 1048 | $0.017542350485457 | -0.3% | 1.3% | -0.5% | $11,586,982 | |
| 1065 | $0.07134018725062 | -6.2% | -1.3% | -25.7% | $11,066,485 | |
| 1148 | $0.06411342971077 | 7.4% | 18.7% | 0.4% | $8,863,701 | |
| 1169 | $0.012398558353927 | -3.0% | -5.1% | -15.5% | $8,408,896 | |
| 1273 | $0.28889314719936 | 0.4% | -0.1% | 6.0% | $6,440,625 | |
| 1591 | $0.0035806289838824 | 0.1% | 5.0% | -6.5% | $3,004,766 | |
| 2005 | $0.0041723900614229 | 0.0% | -1.2% | -21.6% | $947,496 | |
| 2474 | $0.0046707322037754 | 0.0% | 7.5% | 3.1% | $244,984 | |
| 2997 | $0.019124225387197 | 0.2% | 0.6% | 2.5% | $0 | |
| 3425 | $0.0032117412371835 | -0.3% | -5.0% | -6.0% | $0 | |
| 3520 | $0.040484162377662 | -0.4% | -0.9% | -17.2% | $0 |
