INVESTOR RESEARCH CENTER
Tracking 245 Collectibles & NFTs coins
Top 25 Collectibles & NFTs Cryptocurrencies for July 2026
News
| Name | Price | 1h Change | 24h Change | 7d Change | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | $2.13 | -0.5% | -2.1% | -9.3% | $1,180,606,172 | |
| 82 | $1.48 | -0.8% | -3.7% | -6.0% | $765,201,179 | |
| 109 | $1.39 | -0.5% | -1.7% | 0.7% | $448,487,143 | |
| 121 | $0.157768 | -1.1% | -1.4% | -2.8% | $353,726,754 | |
| 129 | $0.164496 | -1.3% | -3.0% | -4.6% | $304,858,652 | |
| 142 | $2.65828E-7 | -0.1% | -0.9% | -0.7% | $263,197,625 | |
| 144 | $0.218767 | -1.1% | -4.6% | -8.7% | $238,708,308 | |
| 147 | $0.04459731 | -1.1% | -1.0% | 5.6% | $232,545,088 | |
| 181 | $0.01663253 | -0.8% | -1.6% | -1.3% | $175,640,769 | |
| 184 | $0.976305 | -0.3% | -2.7% | -3.6% | $170,073,278 | |
| 198 | $0.15017 | -0.3% | -2.6% | -9.7% | $150,158,651 | |
| 204 | $0.145455 | -1.7% | -2.2% | 5.0% | $145,561,400 | |
| 210 | $0.071928 | -0.4% | 2.1% | -1.1% | $140,887,029 | |
| 222 | $0.04760321 | -1.1% | -2.2% | -3.0% | $127,002,997 | |
| 230 | $0.238409 | 0.0% | -2.1% | -15.0% | $118,712,741 | |
| 244 | $0.131261 | -0.3% | 0.1% | -6.9% | $110,567,413 | |
| 252 | $0.47043123393913 | 0.2% | 0.0% | -1.9% | $193,761,003 | |
| 260 | $0.00205531 | -1.1% | 1.3% | -2.4% | $100,559,835 | |
| 342 | $0.00241319 | 0.0% | -0.9% | 12.0% | $69,205,799 | |
| 386 | $0.00318899 | -2.7% | 16.2% | 28.9% | $58,843,310 | |
| 397 | $0.0281969 | -0.3% | -0.9% | -1.4% | $55,898,438 | |
| 408 | $0.084163 | -0.8% | -2.5% | -2.5% | $53,891,875 | |
| 456 | $0.01587223 | -0.2% | -3.6% | -14.2% | $45,195,796 | |
| 462 | $0.163789 | -0.8% | -3.1% | 0.9% | $44,752,973 | |
| 464 | $0.00560871 | -1.7% | -2.4% | -3.6% | $44,629,856 |
